| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

中国远洋(601919) 基本数据
| 每股收益 | 1.39 | 每股净资产 | 5.56 | 净资产收益率 | 24.93% | 总资产(亿元) | 1213.52 |
| 资产负债率 | 45.60% | 市盈率 | 3.68 | 主营业务收入增长率 | 204.61% | 净利润增长率 | 1557.96% |
| 每股公积金 | 2.88 | 每股未分配利润 | 1.79 | 总股本(万股) | 1021627.44 | 流通A股(万股) | 178386.74 |
| 所属地区 | 天津 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 2007-06-26 | 所属行业 | 远洋运输业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.10.10收盘为10.19元,涨跌幅为-9.98%,换手率为3.36%,收盘价创历史新低,今日成交量为599342.90手,与上个交易日相比变化22452980.00%,创6日新高。 | ||||||

中国远洋(601919) 相关性


