| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

新华光(600184) 基本数据
| 每股收益 | 0.03 | 每股净资产 | 3.23 | 净资产收益率 | 0.94% | 总资产(亿元) | 9.69 |
| 资产负债率 | 48.54% | 市盈率 | 110.32 | 主营业务收入增长率 | 105.44% | 净利润增长率 | |
| 每股公积金 | 1.66 | 每股未分配利润 | 0.45 | 总股本(万股) | 10500.00 | 流通A股(万股) | 5593.13 |
| 所属地区 | 湖北 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 2003-11-06 | 所属行业 | 玻璃及玻璃制品业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 停牌 | ||||||

新华光(600184) 相关性


