| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

大港股份(002077) 基本数据
| 每股收益 | 0.15 | 每股净资产 | 2.79 | 净资产收益率 | 5.53% | 总资产(亿元) | 17.64 |
| 资产负债率 | 58.04% | 市盈率 | 14.41 | 主营业务收入增长率 | 16.19% | 净利润增长率 | 17.39% |
| 每股公积金 | 0.90 | 每股未分配利润 | 0.72 | 总股本(万股) | 25200.00 | 流通A股(万股) | 10679.44 |
| 所属地区 | 江苏 | 所在交易所 | 中小企业板 | 上市时间 | 2006-11-16 | 所属行业 | 土木工程建筑业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.10.10收盘为4.45元,涨跌幅为-4.91%,换手率为0.94%,收盘价创历史新低,今日成交量为10006.27手,与上个交易日相比变化34927.00%,创3日新高。 | ||||||

大港股份(002077) 相关性


