| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

众和股份(002070) 基本数据
| 每股收益 | 0.10 | 每股净资产 | 2.90 | 净资产收益率 | 3.40% | 总资产(亿元) | 14.29 |
| 资产负债率 | 65.76% | 市盈率 | 26.11 | 主营业务收入增长率 | 44.41% | 净利润增长率 | -24.20% |
| 每股公积金 | 0.80 | 每股未分配利润 | 0.92 | 总股本(万股) | 16848.00 | 流通A股(万股) | 8391.60 |
| 所属地区 | 福建 | 所在交易所 | 中小企业板 | 上市时间 | 2006-10-12 | 所属行业 | 棉纺织业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.10.10收盘为5.16元,涨跌幅为-9.95%,换手率为2.97%,创13日新低,今日成交量为24942.80手,与上个交易日相比变化-569428.00%,创14日新低。 | ||||||

众和股份(002070) 相关性


