| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

锡业股份(000960) 基本数据
| 每股收益 | 0.56 | 每股净资产 | 4.27 | 净资产收益率 | 13.05% | 总资产(亿元) | 80.14 |
| 资产负债率 | 65.26% | 市盈率 | 9.58 | 主营业务收入增长率 | 53.47% | 净利润增长率 | 39.47% |
| 每股公积金 | 1.03 | 每股未分配利润 | 1.86 | 总股本(万股) | 65072.03 | 流通A股(万股) | 31502.58 |
| 所属地区 | 云南 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 2000-02-21 | 所属行业 | 重有色金属冶炼业 |
| 分配预案 | 10配3 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.10.10收盘为10.67元,涨跌幅为-9.96%,换手率为3.88%,创402日新低,今日成交量为122347.66手,与上个交易日相比变化5093231.00%,创5日新高。 | ||||||

锡业股份(000960) 相关性


