| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

北京旅游(000802) 基本数据
| 每股收益 | -0.08 | 每股净资产 | 2.08 | 净资产收益率 | -3.80% | 总资产(亿元) | 5.87 |
| 资产负债率 | 51.56% | 市盈率 | 主营业务收入增长率 | 6.52% | 净利润增长率 | ||
| 每股公积金 | 1.09 | 每股未分配利润 | -0.05 | 总股本(万股) | 13749.02 | 流通A股(万股) | 6024.02 |
| 所属地区 | 北京 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1998-01-08 | 所属行业 | 旅游业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.10.10收盘为7.75元,涨跌幅为-9.99%,换手率为6.64%,创384日新低,今日成交量为40015.11手,与上个交易日相比变化67444.00%。 | ||||||

北京旅游(000802) 相关性


