| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

华神集团(000790) 基本数据
| 每股收益 | 0.01 | 每股净资产 | 1.96 | 净资产收益率 | 0.54% | 总资产(亿元) | 7.72 |
| 资产负债率 | 45.99% | 市盈率 | 273.05 | 主营业务收入增长率 | 47.56% | 净利润增长率 | -146.12% |
| 每股公积金 | 0.39 | 每股未分配利润 | 0.28 | 总股本(万股) | 19964.88 | 流通A股(万股) | 12342.53 |
| 所属地区 | 四川 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1998-03-27 | 所属行业 | 中药材及中成药加工业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.08.27收盘为5.75元,涨跌幅为-0.86%,换手率为0.64%,创551日新低,今日成交量为7897.17手,与上个交易日相比变化-315752.00%。 | ||||||

华神集团(000790) 相关性


