| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

西安旅游(000610) 基本数据
| 每股收益 | 0.03 | 每股净资产 | 1.97 | 净资产收益率 | 1.42% | 总资产(亿元) | 6.71 |
| 资产负债率 | 37.26% | 市盈率 | 70.74 | 主营业务收入增长率 | -0.32% | 净利润增长率 | -38.71% |
| 每股公积金 | 0.48 | 每股未分配利润 | 0.36 | 总股本(万股) | 19674.79 | 流通A股(万股) | 13822.27 |
| 所属地区 | 陕西 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1996-09-26 | 所属行业 | 旅游业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.08.27收盘为3.98元,涨跌幅为0.76%,换手率为1.35%,,今日成交量为18660.83手,与上个交易日相比变化-496846.00%,创12日新低。 | ||||||

西安旅游(000610) 相关性


