| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

海虹控股(000503) 基本数据
| 每股收益 | 0.00 | 每股净资产 | 1.74 | 净资产收益率 | 0.11% | 总资产(亿元) | 15.23 |
| 资产负债率 | 12.92% | 市盈率 | 1206.89 | 主营业务收入增长率 | 20.48% | 净利润增长率 | -86.65% |
| 每股公积金 | 0.28 | 每股未分配利润 | 0.59 | 总股本(万股) | 74901.85 | 流通A股(万股) | 56861.59 |
| 所属地区 | 海南 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1992-11-30 | 所属行业 | 计算机网络开发、维护与咨询 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.10.10收盘为4.42元,涨跌幅为-9.98%,换手率为1.84%,创2175日新低,今日成交量为104453.74手,与上个交易日相比变化5097950.00%,创5日新高。 | ||||||

海虹控股(000503) 相关性


