| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

新都酒店(000033) 基本数据
| 每股收益 | -0.01 | 每股净资产 | 0.91 | 净资产收益率 | -1.25% | 总资产(亿元) | 4.77 |
| 资产负债率 | 37.07% | 市盈率 | 主营业务收入增长率 | 2.09% | 净利润增长率 | ||
| 每股公积金 | 0.30 | 每股未分配利润 | -0.42 | 总股本(万股) | 32940.21 | 流通A股(万股) | 20325.53 |
| 所属地区 | 广东 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1994-01-03 | 所属行业 | 旅馆业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.10.10收盘为2.32元,涨跌幅为-7.94%,换手率为0.91%,创592日新低,今日成交量为18489.48手,与上个交易日相比变化-314979.00%。 | ||||||

新都酒店(000033) 相关性


