| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

长城开发(000021) 基本数据
| 每股收益 | 0.15 | 每股净资产 | 3.72 | 净资产收益率 | 4.07% | 总资产(亿元) | 44.79 |
| 资产负债率 | 26.90% | 市盈率 | 14.37 | 主营业务收入增长率 | 20.05% | 净利润增长率 | -71.36% |
| 每股公积金 | 0.60 | 每股未分配利润 | 0.99 | 总股本(万股) | 87951.85 | 流通A股(万股) | 36864.69 |
| 所属地区 | 广东 | 所在交易所 | 深市 | 上市时间 | 1994-02-02 | 所属行业 | 计算机相关设备制造业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.10.10收盘为4.35元,涨跌幅为-6.25%,换手率为0.78%,创2917日新低,今日成交量为28686.27手,与上个交易日相比变化1445126.00%,创6日新高。 | ||||||

长城开发(000021) 相关性


